サイズ | 幅 | ET(オフセット) | センター穴(ハブ穴) | ボルトパターン(PCD) | |||
17 | 7J/7.5J/8J/8.5J/9J/9.5J/10J | 必要なデータと色をカスタマイズできます。 | |||||
18 | 7.5J/8J/8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J | ||||||
19 | 8J/8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J | ||||||
20 | 8J/8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12.5J | ||||||
21 | 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/11.5J//12/12.5J/13J | 必要なデータと色をカスタマイズできます。 | |||||
22 | 9.5J/10J/10.5J/11J/11.5J/12J | ||||||
23 | 10J/11J | ||||||
24 | 10J/12J |
ハイブリッド鍛造ビレット スポーツ キャップは、NNX ホイールをカスタマイズするために 32 色の色の組み合わせを提供します。 6061 ビレットアルミニウムから始まるキャップベゼルは、マイアミに拠点を置く Vossen の工場で NNX 鍛造ホイールと同じ仕上げを使用して機械加工、手作業で仕上げられ、粉体塗装されています。